MOQ: | 1 |
Giá bán: | N/A |
bao bì tiêu chuẩn: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | theo yêu cầu |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 30 CHIẾC/30Ngày |
Mô tả:
* Đăng ký CE
(Chỉ các mô hình có thiết bị xác nhận đột quỵ)
Tính năng:
Chi tiết:
Mô hình | SS1246K | SS1452C | SS1452K | SS1453K | |
Mặc dù đường kính lỗ (mm) | 46 | 52 | 52 | 53 | |
Động lực của piston (mm) | 16 | 22 | 22 | 22 | |
Vùng bơm (cm2) | Đẩy bên | 102.8 | 133 | 133 | 133 |
Kéo bên | 91.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | |
Động lực thanh kéo (kN) | Đẩy bên | 43.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
Kéo bên | 38.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |
Áp suất hoạt động tối đa (MPa) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Tốc độ tối đa (min-1) | 8000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
Khoảnh khắc Trọng lực (kg・m2) | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
Tổng rò rỉ (L/min) | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
Trọng lượng ròng (kg) | 8 | 13 | 13 | 13 |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | N/A |
bao bì tiêu chuẩn: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | theo yêu cầu |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 30 CHIẾC/30Ngày |
Mô tả:
* Đăng ký CE
(Chỉ các mô hình có thiết bị xác nhận đột quỵ)
Tính năng:
Chi tiết:
Mô hình | SS1246K | SS1452C | SS1452K | SS1453K | |
Mặc dù đường kính lỗ (mm) | 46 | 52 | 52 | 53 | |
Động lực của piston (mm) | 16 | 22 | 22 | 22 | |
Vùng bơm (cm2) | Đẩy bên | 102.8 | 133 | 133 | 133 |
Kéo bên | 91.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | |
Động lực thanh kéo (kN) | Đẩy bên | 43.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
Kéo bên | 38.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |
Áp suất hoạt động tối đa (MPa) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Tốc độ tối đa (min-1) | 8000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
Khoảnh khắc Trọng lực (kg・m2) | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
Tổng rò rỉ (L/min) | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
Trọng lượng ròng (kg) | 8 | 13 | 13 | 13 |