| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | negatiation |
| bao bì tiêu chuẩn: | rô-bốt tự động và bộ điều khiển rô-bốt 6 trục Cánh tay rô-bốt KUKA KR 60-3 với mặt dây chuyền KUKA s |
| Thời gian giao hàng: | 4-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
| khả năng cung cấp: | 50 |
UR robot cobot UR10 robot cobot với máy đánh bóng Vòng trục điện và hệ thống hình ảnh cognex cho robot cộng tác
![]()
| Thông số kỹ thuật | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| loại | UR3 | UR5 | UR 10 | UR 16E | E15 |
| trọng lượng | 11kg | 23kg | 33.5kg | 33.1kg | 45kg |
| tải trọng | 3kg | 5kg | 10kg | 16kg | 15kg |
| tiếp cận | 500mm | 850mm | 1300mm | 900mm | 700mm |
| sức mạnh | 100W trong chu kỳ điển hình | 180W trong chu kỳ điển hình | 350W trong chu kỳ điển hình | 450W trong chu kỳ điển hình | |
| phạm vi khớp | ± 360° | ||||
| tốc độ khớp | J1-J4 180° S J5-J6 200° S | J1-J4 180° S J5-J6 200° S | J1-J4 180° S J5-J6 200° S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
| tốc độ công cụ | 2m/s | ||||
| khả năng lặp lại | ± 0,05mm/± 0,03mm ((trong điều kiện bình thường) | ||||
| mức độ tự do | 6 | ||||
| Kích thước hộp điều khiển | 536*445*319mm | ||||
| cổng I/O cuối | đầu vào số:3, đầu ra số:3Nhập analog:2 | ||||
| cổng I/O của hộp điều khiển | đầu vào số:16, đầu ra số:16, đầu vào tương tự:2, đầu ra tương tự:2 | ||||
| Nguồn I/O | 24V 2A | ||||
| giao tiếp | TCP/IP/MODBUS | ||||
| lập trình | lập trình đồ họa, gọi quá trình từ xa | ||||
| Phân loại IP | IP54/IP66 | ||||
| hoạt động hợp tác | 10 cấu hình tiên tiến cho an toàn | ||||
| vật liệu chính | hợp kim nhôm | ||||
| nhiệt độ hoạt động | 0-50°C | ||||
| nguồn đầu vào | 200-240V AC,50-60Hz | ||||
| cáp | cáp để kết nối hộp điều khiển: 5m, cáp để kết nối dây chuyền dạy: 5m | ||||
![]()
| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | negatiation |
| bao bì tiêu chuẩn: | rô-bốt tự động và bộ điều khiển rô-bốt 6 trục Cánh tay rô-bốt KUKA KR 60-3 với mặt dây chuyền KUKA s |
| Thời gian giao hàng: | 4-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
| khả năng cung cấp: | 50 |
UR robot cobot UR10 robot cobot với máy đánh bóng Vòng trục điện và hệ thống hình ảnh cognex cho robot cộng tác
![]()
| Thông số kỹ thuật | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| loại | UR3 | UR5 | UR 10 | UR 16E | E15 |
| trọng lượng | 11kg | 23kg | 33.5kg | 33.1kg | 45kg |
| tải trọng | 3kg | 5kg | 10kg | 16kg | 15kg |
| tiếp cận | 500mm | 850mm | 1300mm | 900mm | 700mm |
| sức mạnh | 100W trong chu kỳ điển hình | 180W trong chu kỳ điển hình | 350W trong chu kỳ điển hình | 450W trong chu kỳ điển hình | |
| phạm vi khớp | ± 360° | ||||
| tốc độ khớp | J1-J4 180° S J5-J6 200° S | J1-J4 180° S J5-J6 200° S | J1-J4 180° S J5-J6 200° S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
| tốc độ công cụ | 2m/s | ||||
| khả năng lặp lại | ± 0,05mm/± 0,03mm ((trong điều kiện bình thường) | ||||
| mức độ tự do | 6 | ||||
| Kích thước hộp điều khiển | 536*445*319mm | ||||
| cổng I/O cuối | đầu vào số:3, đầu ra số:3Nhập analog:2 | ||||
| cổng I/O của hộp điều khiển | đầu vào số:16, đầu ra số:16, đầu vào tương tự:2, đầu ra tương tự:2 | ||||
| Nguồn I/O | 24V 2A | ||||
| giao tiếp | TCP/IP/MODBUS | ||||
| lập trình | lập trình đồ họa, gọi quá trình từ xa | ||||
| Phân loại IP | IP54/IP66 | ||||
| hoạt động hợp tác | 10 cấu hình tiên tiến cho an toàn | ||||
| vật liệu chính | hợp kim nhôm | ||||
| nhiệt độ hoạt động | 0-50°C | ||||
| nguồn đầu vào | 200-240V AC,50-60Hz | ||||
| cáp | cáp để kết nối hộp điều khiển: 5m, cáp để kết nối dây chuyền dạy: 5m | ||||
![]()